HomeSearch by MicroorganismClostridium difficile
Microorganism MIC50
(μg/ml)
MIC90
(μg/ml)
Range
(μg/ml)
Antimicrobial Reference
Clostridium difficile 1 2 0.25 - 8 Moxifloxacin (BAY 12-8039, Avelox) 12
Clostridium difficile 1 2 1 - 8 Moxifloxacin (BAY 12-8039, Avelox) 1469
Clostridium difficile 1 2 1 - 8 Moxifloxacin (BAY 12-8039, Avelox) 1466
Clostridium difficile 1 16 0.5 - 32 Moxifloxacin (BAY 12-8039, Avelox) 480
Clostridium difficile 16 16 ≤0.06 - 32 Moxifloxacin (BAY 12-8039, Avelox) 497
Clostridium difficile 16 32 1 - 128 Moxifloxacin (BAY 12-8039, Avelox) 268
Clostridium difficile - 2 ? - ? Moxifloxacin (BAY 12-8039, Avelox) 341
Clostridium difficile - - 0.0625 - >=32 Moxifloxacin (BAY 12-8039, Avelox) 492
Clostridium difficile - - 0.5 - 8 Moxifloxacin (BAY 12-8039, Avelox) 1476