HomeSearch by AntimicrobialGarenoxacin (T-3811, BMS-284756)
Microorganism MIC50sort
(μg/ml)
MIC90sort
(μg/ml)
Rangesort
(μg/ml)
Reference
Streptococci (serogroup G) 0.12 0.12 0.06 - 0.12 102
Streptococcus agalactiae 0.1 0.1 0.05 - 0.2 17
Streptococcus agalactiae 0.12 0.25 0.06 - 0.5 102
Streptococcus agalactiae 0.125 0.125 0.03 - 0.125 225
Streptococcus bovis 0.25 0.25 0.125 - 0.5 225
Streptococcus pneumonia 0.03 0.06 ≤0.015 - 2 236
Streptococcus pneumonia - - 0.007 - 2 956
Streptococcus pneumonia (ciprofloxacin-resistant) - - 0.5 - 2 443
Streptococcus pneumonia (ciprofloxacin-resistant) - - 0.5 - 2 130
Streptococcus pneumonia (levofloxacin-intermediate-resistant) 0.5 1 0.12 - 2 268
Streptococcus pneumonia (levofloxacin-resistant) 1 2 0.25 - 2 225
Streptococcus pneumonia (penicillin-intermediate) 0.06 0.12 0.06 - 0.12 1111
Streptococcus pneumonia (penicillin-intermediate) 0.12 0.12 0.06 - 0.12 130
Streptococcus pneumonia (penicillin-intermediate) 0.25 0.25 0.06 - 1 225
Streptococcus pneumonia (penicillin-intermediate) - 0.125 ? - ? 1044
Streptococcus pneumonia (penicillin-intermediate-resistant) 0.0025 0.05 0.025 - 0.05 17
Streptococcus pneumonia (penicillin-intermediate-resistant) 0.06 0.12 0.03 - 2 268
Streptococcus pneumonia (penicillin-intermediate-resistant) 0.12 0.12 0.06 - 0.12 443
Streptococcus pneumonia (penicillin-resistant) 0.03 0.125 0.004 - 0.5 225
Streptococcus pneumonia (penicillin-resistant) 0.06 0.12 0.06 - 0.12 102
Streptococcus pneumonia (penicillin-resistant) 0.06 0.12 0.06 - 0.12 1111
Streptococcus pneumonia (penicillin-resistant) 0.12 0.12 0.06 - 0.12 130
Streptococcus pneumonia (penicillin-resistant) - 0.063 ? - ? 1044
Streptococcus pneumonia (penicillin-susceptible) 0.05 0.05 0.025 - 0.05 17
Streptococcus pneumonia (penicillin-susceptible) 0.06 0.12 0.03 - 0.12 268
Streptococcus pneumonia (penicillin-susceptible) 0.12 0.12 0.03 - 0.12 130
Streptococcus pneumonia (penicillin-susceptible) 0.12 0.12 0.03 - 0.12 443
Streptococcus pneumonia (penicillin-susceptible) 0.12 0.12 0.03 - 4 102